令和5年度 住宅エコリフォーム推進事業【3】
YKK AP対象製品(代表的なリフォーム商品)
戸建住宅向け
■窓リフォーム商品
商品・仕様 | 断熱性能 | 区分 | 1地域 (名寄) | 2地域 (札幌) | 3地域 (盛岡) | 4地域 (長野) | 5地域 (新潟) | 6地域 (東京) | 7地域 (鹿児島) | |
マドリモ 内窓 プラマードU | Low-E複層ガラスガス入 | S (Uw1. | 5以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | ||||||
Low-E複層ガラス | A (Uw1. | 9以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | |||||||
複層ガラス | B (Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
単板ガラス | C (Uw2. | 9以下) | 適合なし | |||||||
マドリモ 断熱窓 戸建用 | トリプルガラス樹脂窓 ダブルLOW-E複層ガラスガス入 | P (SS) (Uw1 | .1以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | ||||||
樹脂窓 真空トリプルガラスガス入 | プロジェクト窓 および日射遮蔽 型の引違い窓 | P (SS) (Uw1.1以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | |||||||
引違いテラス戸 および日射取得 型の引違い窓 | S (Uw1.5以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | ||||||||
樹脂窓 Low-E複層ガラスガス入 | A (Uw1. | 9以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | |||||||
アルミ樹脂複合窓 真空トリプルガラスガス入 | A (Uw1. | 9以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | |||||||
アルミ樹脂複合窓 Low-Eガラスガス入 | B (Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
アルミ樹脂複合窓 Low-E複層ガラス | プロジェクト窓 | B (Uw2.3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
引違い窓 | D (Uw3.5以下) | 適合なし | ||||||||
アルミ樹脂複合窓 複層ガラス | D (Uw3. | 5以下) | 適合なし |
■ドアリフォーム商品
商品・仕様 | 断熱性能 | 区分 | 1地域 (名寄) | 2地域 (札幌) | 3地域 (盛岡) | 4地域 (長野) | 5地域 (新潟) | 6地域 (東京) | 7地域 (鹿児島) | |
ドアリモ 玄関ドア D30 | D2仕様 採光無し | A(Uw1. | 9以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | ||||||
D2仕様 採光付き | B(Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
D2仕様 採光無し | B(Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
D2仕様 採光付き | C(Uw2. | 9以下) | 適合なし | |||||||
ドアリモ 玄関引戸 | Low=E複層ガラス | E(Uw4. | 7以下) | 適合なし | ||||||
ドアリモ 勝手口ドア | 断熱タイプ 採光・樹脂スペーサー | B(Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | |||||
断熱タイプ 通風 | D(Uw3. | 5以下) | 適合なし |
集合住宅向け
■窓リフォーム商品
商品・仕様 | 断熱性能 | 区分 | 1地域 (名寄) | 2地域 (札幌) | 3地域 (盛岡) | 4地域 (長野) | 5地域 (新潟) | 6地域 (東京) | 7地域 (鹿児島) | |
マドリモ 内窓 プラマードU | Low-E複層ガラスガス入 | S (Uw1. | 5以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | ||||||
Low-E複層ガラス | A (Uw1. | 9以下) | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | |||||||
複層ガラス | B (Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | ||||||
単板ガラス | C (Uw2. | 9以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
マドリモ 断熱窓 マンション用 | アルミ樹脂複合窓 Low-E複層ガラスガス入 | B (Uw2. | 3以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業(ZEHレベル)適合 | |||||
アルミ樹脂複合窓 Low-E複層ガラス | C (Uw2. | 9以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
アルミ樹脂複合窓 複層ガラス | D (Uw3. | 5以下) | 適合なし |
■ドアリフォーム商品
商品・仕様 | 断熱性能 | 区分 | 1地域 (名寄) | 2地域 (札幌) | 3地域 (盛岡) | 4地域 (長野) | 5地域 (新潟) | 6地域 (東京) | 7地域 (鹿児島) | |
ドアリモ マンションドア | グラスウール構造 ポスト無し | C (Uw2. | 9以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | |||||
グラスウール構造 ポスト付き | C (Uw2. | 9以下) | 適合なし | 住宅エコリフォーム推進事業 (ZEHレベル)適合 | ||||||
ハニカム構造 ポスト無し | E (Uw4. | 7以下) | 適合なし | |||||||
ハニカム構造 ポスト付き | E (Uw4. | 7以下) | 適合なし |