日立市と温暖化の影響
地球温暖化が問題視されてから久しく経ちます。私たちの住む日立市はどのくらい影響を受けているのでしょうか。気象庁が発表した2018年と2019年の各平均気温を長期データと比べてみましょう。
※以下に記載するのは月別の平均値です。単に最高/最低気温ではありませんので予めご了承ください。
長期平均(1981年~2010年) | 2018年 | 2019年 | |
平均気温/平均日最高気温/平均日最低気温 | |||
1月 | 4.4℃/9.0℃/0.1℃ | 3.9℃/8.2℃/-0.6℃ | 4.8℃/9.7℃/-0.4℃ |
2月 | 4.4℃/8.8℃/0.2℃ | 4.0℃/8.2℃/-0.6℃ | 6.4℃/10.6℃/1.6℃ |
3月 | 7.0℃/11.2℃/2.7℃ | 9.8℃/14.5℃/4.5℃ | 9.0℃/13.3℃/4.1℃ |
4月 | 11.9℃/16.1℃/7.6℃ | 14.8℃/19.3℃/10.6℃ | 11.7℃/15.8℃/7.3℃ |
5月 | 15.9℃/19.7℃/12.1℃ | 17.7℃/22.1℃/13.5℃ | 17.6℃/21.7℃/13.2℃ |
6月 | 19.0℃/22.4℃/16.0℃ | 20.7℃/24.3℃/17.4℃ | 20.1℃/23.4℃/17.1℃ |
7月 | 22.8℃/26.3℃/20.0℃ | 26.0℃/29.7℃/22.8℃ | 22.8℃/26.0℃/20.8℃ |
8月 | 24.7℃/28.3℃/22.0℃ | 26.3℃/30.1℃/23.4℃ | 26.5℃/29.8℃/23.9℃ |
9月 | 21.6℃/25.2℃/18.8℃ | 21.9℃/25.4℃/19.1℃ | 23.3℃/27.0℃/20.4℃ |
10月 | 16.6℃/20.5℃/13.1℃ | 18.6℃/22.4℃/15.4℃ | 18.4℃/21.7℃/15.5℃ |
11月 | 11.7℃/16.0℃/7.6℃ | 13.3℃/17.3℃/9.5℃ | 12.4℃/16.8℃/7.8℃ |
12月 | 7.1℃/11.6℃/2.8℃ | 7.9℃/11.8℃/3.3℃ | 8.5℃/12.6℃/3.9℃ |
8月は3つの項目すべてが上昇しており、特に平均日最高気温はほぼ30℃となっています。冷房にかかる電気代が一段とかさむ月になっているようです。
また、1月は平均気温だけみると予想の範囲内といった感じですが、平均日最低気温が氷点下になっていますので夜間の厳しい寒さ対策のため暖房費にかかるお金が増える月となっています。
MADOショップが提案する窓リフォームを行えば、外から入り込む熱気や冷気を軽減して、冷暖房で整えた快適な温度が家の中から逃げていくのを抑えることにより冷暖房費を今よりも減らすことができます。お客様のニーズに合った商品を複数取り揃えておりますので、一度お気軽にご相談ください。
外部リンク(気象庁):
長期統計データ | 2018年統計データ | 2019年統計データ