先進的窓リノベ事業
既存住宅の断熱性能を早期に高めるために、断熱窓への改修による速攻性の高いリフォームを推進する事業です。申請は住宅所有者等(一般消費者)のために住宅のリフォーム工事施工業者が行います。
※本事業の内容は変更の可能性があります。また、掲載内容は概要であり、より詳細な条件が定められている場合があります。ご利用にあたっては先進的窓リノベ事業事務局にて必ずご確認ください。
対象となる「窓改修」の種類と必要性能
窓の改修を行い、改修後の窓の性能が、対象住宅の種類に応じて下表に掲げる熱貫流率の基準を満たすものについて、補助金交付の対象となります。地域に関係なく、下記の性能が必要です。
下記工事を実施・申請すると「こどもエコすまい支援事業」の必須工事以外の工事もあわせて申請可能となります。
補助額
以下の表に示す補助額に、施工箇所数を乗じて算出した補助額となります。建物種別、窓の性能、大きさにより窓1箇所ごとの補助額が異なります。補助額の上限は1戸あたり200万円です。1申請あたりの合計補助額が50,000円未満の場合は申請できません。
■戸建住宅・低層集合住宅(3階建以下)の場合
グレード | 熱貫流率 | 大きさ区分 | ガラス交換 | 内窓設置 | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 1枚あたり の補助額 | 面積 | 1箇所あたり の補助額 | 面積 | 1箇所あたり の補助額 | 面積 | 1箇所あたり の補助額 | |||
SS | Uw 1.1 以下 | 大 | 1.4㎡以上 | 48,000円 | 2.8㎡以上 | 124,000円 | 2.8㎡以上 | 183,000円 | 2.8㎡以上 | 183,000円 |
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 30,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 84,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 136,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 136,000円 | ||
小・極小 | 0.8㎡未満 | 8,000円 | 1.6㎡未満 | 53,000円 | 1.6㎡未満 | 91,000円 | 1.6㎡未満 | 91,000円 | ||
S | Uw 1.5 以下 | 大 | 1.4㎡以上 | 32,000円 | 2.8㎡以上 | 84,000円 | 2.8㎡以上 | 124,000円 | 2.8㎡以上 | 124,000円 |
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 21,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 57,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 92,000円 | ||
小・極小 | 0.8㎡未満 | 5,000円 | 1.6㎡未満 | 36,000円 | 1.6㎡未満 | 62,000円 | 1.6㎡未満 | 62,000円 | ||
A | Uw 1.9 以下 | 大 | 1.4㎡以上 | 26,000円 | 2.8㎡以上 | 69,000円 | 2.8㎡以上 | 102,000円 | 2.8㎡以上 | 102,000円 |
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 17,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 47,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 76,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 76,000円 | ||
小・極小 | 0.8㎡未満 | 4,000円 | 1.6㎡未満 | 30,000円 | 1.6㎡未満 | 51,000円 | 1.6㎡未満 | 51,000円 |
※1 ガラス交換は箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出
※2 小:ガラス1枚の面積0.1㎡以上0.8㎡未満、窓1箇所の面積0.2㎡以上1.6㎡未満 / 極小:ガラス1枚の面積0.1㎡未満、窓1箇所の面積0.2㎡未満
■中高層集合住宅(4階建以上)の場合
グレード | 熱貫流率 | 大きさ区分 | ガラス交換 | 内窓設置 | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 1枚あたり の補助額 | 面積 | 1箇所あたり の補助額 | 面積 | 1箇所あたり の補助額 | 面積 | 1箇所あたり の補助額 | |||
SS | Uw 1.1 以下 | 大 | 1.4㎡以上 | 48,000円 | 2.8㎡以上 | 124,000円 | 2.8㎡以上 | 221,000円 | 2.8㎡以上 | 221,000円 |
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 30,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 84,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 151,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 151,000円 | ||
小・極小 | 0.8㎡未満 | 8,000円 | 1.6㎡未満 | 53,000円 | 1.6㎡未満 | 93,000円 | 1.6㎡未満 | 93,000円 | ||
S | Uw 1.5 以下 | 大 | 1.4㎡以上 | 32,000円 | 2.8㎡以上 | 84,000円 | 2.8㎡以上 | 150,000円 | 2.8㎡以上 | 150,000円 |
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 21,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 57,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 102,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 102,000円 | ||
小・極小 | 0.8㎡未満 | 5,000円 | 1.6㎡未満 | 36,000円 | 1.6㎡未満 | 63,000円 | 1.6㎡未満 | 63,000円 | ||
A | Uw 1.9 以下 | 大 | 1.4㎡以上 | 26,000円 | 2.8㎡以上 | 69,000円 | 2.8㎡以上 | 123,000円 | 2.8㎡以上 | 123,000円 |
中 | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 | 17,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 47,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 84,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 84,000円 | ||
小・極小 | 0.8㎡未満 | 4,000円 | 1.6㎡未満 | 30,000円 | 1.6㎡未満 | 52,000円 | 1.6㎡未満 | 52,000円 | ||
B | Uw 2.3 以下 | 大 | – | – | – | – | 2.8㎡以上 | 89,000円 | – | – |
中 | – | – | – | – | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 | 61,000円 | – | – | ||
小・極小 | – | – | – | – | 1.6㎡未満 | 38,000円 | – | – |
※1 ガラス交換は箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出
※2 小:ガラス1枚の面積0.1㎡以上0.8㎡未満、窓1箇所の面積0.2㎡以上1.6㎡未満 / 極小:ガラス1枚の面積0.1㎡未満、窓1箇所の面積0.2㎡未満
対象期間
補助対象となる工事の着工日について
事業者登録は「こどもみらい住宅支援事業」と共通として扱われます。
すなわち、すでに「こどもみらい住宅支援事業」で事業者登録を済ませている事業者は、新たな補助事業の事業者登録開始を待たず、事務局開設後に着工した物件が補助対象となります。
ご興味のある方は公式ページもあわせてご覧ください。
先進的窓リノベ事業事務局(住宅省エネ2023キャンペーンサイト内)