2022年 日立市の気温と降水量
茨城県日立市における昨年の気候をチェックしてみましょう。以下に気象庁ウェブサイトのデータを参照して降水量と気温の表を作成しました。快適な住まい環境づくりにお役立てください。
月 | 降水量(単位:mm) | 気 温(単位:℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 日最大 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | |||
日平均 | 日最高 | 日最低 | |||||
1 | 14.5 | 13.0 | 4.0 | 8.5 | -0.6 | 14.2 | -3.5 |
2 | 48.5 | 17.0 | 4.2 | 8.9 | -1.0 | 15.2 | -4.1 |
3 | 92.0 | 31.0 | 7.8 | 12.5 | 3.8 | 18.0 | -2.2 |
4 | 124.5 | 22.5 | 13.4 | 17.4 | 9.2 | 25.0 | 1.1 |
5 | 126.5 | 29.0 | 17.1 | 21.0 | 13.2 | 29.5 | 6.3 |
6 | 70.5 | 27.5 | 20.9 | 25.0 | 17.6 | 35.4 | 12.3 |
7 | 107.0 | 33.5 | 25.0 | 28.6 | 22.6 | 34.4 | 20.6 |
8 | 94.5 | 41.0 | 25.6 | 29.6 | 22.6 | 35.8 | 18.9 |
9 | 183.5 | 35.5 | 23.1 | 26.6 | 20.5 | 30.7 | 15.7 |
10 | 66.0 | 22.0 | 16.9 | 20.6 | 13.2 | 29.1 | 8.6 |
11 | 79.0 | 36.0 | 14.0 | 18.2 | 9.8 | 22.5 | 5.6 |
12 | 41.0 | 17.0 | 7.0 | 11.4 | 2.5 | 16.7 | -0.7 |
6月~9月には30℃を越え真夏日となる日があります。加えて5月と10月にも29℃以上の暑い日が確認できます。エアコンによる消費電力を抑え、環境とお財布に優しい暮らしをするためには冷気が逃げやすい窓とドアの見直しが大切です。また、室温をしっかりキープできれば外気温が氷点下となる日のある12月~3月には暖房費を節約することもできます。MADOショップ 日立店ではご予算に合わせた数多くの商品を取り揃えておりますので、是非一度お気軽にご相談ください。